永安市34件作品获评省级信息技术优秀应用成果奖
9月18日,省教育厅网站公布了第二批福建省中小学教师信息技术应用能力提升工程优秀应用成果评选结果,永安市入选作品34件,其中课例7件、课件8件、微课19件。
据悉,本批次评选共有59个县(市、区)申报优秀应用成果3022件。经委托省电教馆组织专家评审、公示,评选出第二批福建省中小学教师信息技术应用能力提升工程优秀应用获奖成果1910件,其中课例522件、教育资源应用课例5件、课件543件、微课763件、教育教学软件24件、培训叙事53件。
课例
高中 | 高中美术鉴赏课我们怎样运用自己的眼睛 | 冯学茂 | 永安市第九中学 |
高中 | 课例Unit 3 Book 8 ReadingⅠ | 马云 | 永安市第三中学 |
初中 | 探寻城市中的传统手艺 | 王文胜 | 永安市第三中学 |
初中 | 信息技术与学科融合课例藻类、苔藓和蕨类植物 | 杨鹏 | 永安市第三中学 |
小学 | 科学课例:起点和终点 | 谢军 | 永安市九中附小 |
小学 | 画大楼 | 齐小燕 | 永安市实验小学 |
幼儿园 | 幼儿园大班美术欣赏马蒂斯的剪纸艺术 | 张元 | 永安市燕东中心幼儿园 |
课件
高中 | 博大精深的中华文化 | 钟家均 | 永安市第三中学高中部 |
初中 | 不等式与最值 | 刘少华 | 永安一中附属学校 |
小学 | 多吃蔬菜身体棒 | 陈秀美 | 永安市巴溪湾小学 |
小学 | 世界遗产在中国 | 黄根桃 | 永安市教师进修学校 |
小学 | 食物在体内的旅行 | 魏达宝 | 永安市西门小学 |
小学 | 认识电脑硬件 | 邹运钟 | 永安市西门小学 |
小学 | 青山处处埋忠骨 | 林季柱 | 永安市西洋中心小学 |
小学 | 角的初步认识 | 钟美凤 | 永安市燕江小学 |
微课
高中 | 一元二次不等式的解法 | 段小兵 | 永安市第三中学 |
高中 | 1.5.1组建局域网之网络连接线的制作 | 冯志成 | 永安市第三中学 |
高中 | 闭环控制系统的干扰与反馈 | 刘平 | 永安市第三中学 |
高中 | 细节铸造完美-高中英语书面表达微技巧 | 肖璐 | 永安市第三中学 |
高中 | 昼夜长短变化 | 刘登海 | 永安市第三中学高中部 |
初中 | 三角形的中位线 | 范晅彧 | 永安市第六中学 |
初中 | 定滑轮和动滑轮 | 柳志勇 | 永安市第六中学 |
初中 | 古典诗歌赏析之用典 | 管辉明 | 永安市第三中学 |
初中 | 学习比喻句 | 李娜 | 永安市第三中学 |
初中 | 一句一镜头,一诗一电影赏春晓 | 罗运群 | 永安市第三中学 |
初中 | 微课基因的显性和隐性 | 魏春灵 | 永安市第三中学 |
初中 | 图层的基本操作 | 杨俊连 | 永安市洪田初级中学 |
初中 | 二氧化碳的性质 | 刘建荣 | 永安市教师进修学校 |
小学 | 机器人家族 | 艾晓聪 | 永安市巴溪湾小学 |
小学 | 修改病句 | 甘海玲 | 永安市巴溪湾小学 |
小学 | 有余数的除法-余数和除法的关系 | 刘丽娟 | 永安市巴溪湾小学 |
小学 | 鸡兔同笼 | 聂碧园 | 永安市巴溪湾小学 |
小学 | 找次品 | 陈孜 | 永安市西门小学 |
小学 | There are twelve boys on the bike. | 郑晓玲 | 永安市西门小学 |
上一篇:永安市教育局召开2018年教育事业统计工作会议[ 09-26 ]
下一篇:永安市人大调研普通高中教育发展情况[ 09-26 ]